Module | (I) UBWOKO | (Ⅱ) UBWOKO | (Ⅲ) UBWOKO | (IV) UBWOKO |
Inkomoko ya LED | 60pcs Lumileds smd3030 | 120pcs Lumileds smd3030 | 180pcs Lumileds smd3030 | 240pcs Lumileds smd3030 |
LED yamashanyarazi | 10W-20W | 3oW-40W | 5oW-60W | 7oW-80W |
Luminous flux (Im) | > 3200lm | > 4800lm | > 6400lm | > 9000lm |
Ibara ryigihe | 3000K ~ 6500K | 3000K ~ 6500K | 3000K ~ 6500K | 3000K ~ 6500K |
Imirasire y'izuba isanzwe | 36W 18V | 48W 18V | 70W 18V | 110W 18V |
Batiri ya LifePO4 | 12.8V (inzinguzingo 2000) | 12.8V (inzinguzingo 2000) | 12.8V (inzinguzingo 2000) | 12.8V (inzinguzingo 2000) |
Guhindura Ingero (± 15 °) | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
Uburyo bwo kugenzura | Kugenzura urumuri + -Gucunga igihe | Kugenzura urumuri + -Gucunga igihe | Kugenzura urumuri + -Gucunga igihe | Kugenzura urumuri + -Gucunga igihe |
Igihe cyo gukora munsi yububasha | 4 | 4 | 4 | 4 |
Igihe cyo gukora munsi yububasha bwubwenge | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kurwego rwo hejuru | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ibikoresho byo gukwirakwiza urumuri rwa kabiri | PC | PC | PC | PC |
Inguni | 92 | 92 | 92 | 92 |
Gukora munsi yimvura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uburemere | 10kg | 12kg | 18kg | 25kg |
Uburemere | 10.5kg | 12.5kg | 19kg | 26kg |
Igipimo cy'ibicuruzwa | 36.8 / 66 | 36.8 / 79 | 43/100 | 50.3 / 119 |
Urwego rwo kurwanya umuyaga (km / h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Uburebure (m) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-13 |
Intera yo kwishyiriraho (m) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Agace kegeranye () | 80 | 100 | 120 | 120 |
Igihe cyo kwishyuza | Amasaha 6 | |||
Igihe cyo gusohora | > Amasaha 20 | |||
Ubwigenge bwa Batiri | Iminsi 2 ~ 3 | |||
Gukora temp | -15 ° C ~ + 70 ° ° C. | |||
Amazu | aluminium apfa | |||
CRI (Ra) | 70 | |||
Gusohora Ubushyuhe | ~ 20-60 | |||
Gusohora Ubushyuhe | ~ 20-60 | |||
Ubushyuhe Ububiko | 0 ~ 45 | |||
IP | IP65 | |||
Uburyo bwo gukora | Amasaha 6 100% + Amasaha 6 50% + sensor sensor.Bishobora gutegurwa na kure. | |||
Impamyabumenyi | CE ROHS IP67 IKO8 LM79 LM82TM21 FCC CB IECEE |
Ubwiza Bwambere, Umutekano Wishingiwe